Catégorie
Affichage du module LCD de 2,6 pouces pour les fabricants de modules LCD de jouets électroniques
ST13517 Paramètre technique : écran de module LCD de 2,6 pouces pour les fabricants de modules LCD de jouets électroniqu
Informations de base.
Numéro de modèle. | ST13517 |
Technologie d'affichage | DENT |
Type de module LCD graphique à matrice DOT | Piloté par ligne/colonne |
Mode lecteur LCD | IC:St7567 |
Personnalisé | Non personnalisé |
Interface | 4L-Spi |
Méthode de conduite | Service 1/49, polarisation 1/6, 8,3 V |
Résolution d'affichage | 132*48+Icône |
Emplacement DOT | 0,41*0,41mm |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 85,5*32,5*5,3 mm |
Origine | Shenzhen |
Code SH | 853120 |
Capacité de production | 500000pièces/an |
Description du produit
ST13517 Paramètre technique :Type d'affichage | STN (GRIS), positif, transmissif |
Contrôleur LCD | ST7567 |
La manière du connecteur | COG(IC:ST7567) |
Direction de visualisation | 12h00 |
Méthode de conduite | 1/49 SERVICE 1/6 BIAIS 8.3V |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
Exploitation temporaire | -20ºC--+70ºC |
Température de stockage | -30ºC--+80ºC |
RoHS | Oui |
Temps de réponse | 150 ms |
Pas de point | 0,41*0,41mm |
Interface | 4L-SPI |
Résolution d'affichage | 132*48+ICÔNE |
Rétroéclairage | NON |
Écran de module LCD de 2,6 pouces pour les fabricants de modules LCD de jouets électroniquesCaractéristiques du produit d'affichage STN :(1) Nématique fortement tordu(2) Angle de torsion : 180° ou 210°, 270°(3) Couleur de fond : film bleu, film jaune-vert (point matrice)Usages : sécurité, téléphonie publique, instrumentation, etc.